Curs mediu dolar american 2008
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2008
Medie anuală (1 USD)
2,5160 RON
Minim
2,2319
Maxim
3,0628
Evoluție în an
+0,3965 (+16.27%)
Zile bancare
255
Medii lunare USD/RON în 2008
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,5116 | 2,4377 | 2,5958 |
| Februarie | 2,4767 | 2,4221 | 2,5381 |
| Martie | 2,3969 | 2,3527 | 2,4788 |
| Aprilie | 2,3102 | 2,2319 | 2,3842 |
| Mai | 2,3517 | 2,3141 | 2,3980 |
| Iunie | 2,3506 | 2,3066 | 2,3959 |
| Iulie | 2,2687 | 2,2335 | 2,3099 |
| August | 2,3571 | 2,2441 | 2,4302 |
| Septembrie | 2,5237 | 2,4039 | 2,5985 |
| Octombrie | 2,8131 | 2,6387 | 2,9954 |
| Noiembrie | 2,9634 | 2,8590 | 3,0628 |
| Decembrie | 2,9026 | 2,7040 | 3,0494 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.