Curs mediu dolar american 2023
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2023
Medie anuală (1 USD)
4,5758 RON
Minim
4,3915
Maxim
4,7430
Evoluție în an
-0,1808 (-3.87%)
Zile bancare
248
Medii lunare USD/RON în 2023
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 4,5690 | 4,4803 | 4,6894 |
| Februarie | 4,5795 | 4,4632 | 4,6559 |
| Martie | 4,6031 | 4,5250 | 4,6627 |
| Aprilie | 4,5045 | 4,4704 | 4,5539 |
| Mai | 4,5546 | 4,4601 | 4,6562 |
| Iunie | 4,5713 | 4,5120 | 4,6393 |
| Iulie | 4,4689 | 4,3915 | 4,5570 |
| August | 4,5294 | 4,4866 | 4,5768 |
| Septembrie | 4,6470 | 4,5563 | 4,7214 |
| Octombrie | 4,7027 | 4,6585 | 4,7430 |
| Noiembrie | 4,6035 | 4,5313 | 4,7086 |
| Decembrie | 4,5580 | 4,4726 | 4,6160 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.