Curs mediu dolar american 2018
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2018
Medie anuală (1 USD)
3,9433 RON
Minim
3,7170
Maxim
4,1469
Evoluție în an
+0,2133 (+5.53%)
Zile bancare
249
Medii lunare USD/RON în 2018
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,8121 | 3,7416 | 3,9039 |
| Februarie | 3,7675 | 3,7170 | 3,8133 |
| Martie | 3,7784 | 3,7453 | 3,8209 |
| Aprilie | 3,7912 | 3,7588 | 3,8596 |
| Mai | 3,9239 | 3,8640 | 4,0284 |
| Iunie | 3,9911 | 3,9379 | 4,0518 |
| Iulie | 3,9810 | 3,9487 | 4,0128 |
| August | 4,0189 | 3,9610 | 4,0976 |
| Septembrie | 3,9848 | 3,9517 | 4,0210 |
| Octombrie | 4,0609 | 4,0110 | 4,1141 |
| Noiembrie | 4,1028 | 4,0588 | 4,1469 |
| Decembrie | 4,0868 | 4,0610 | 4,1197 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.