Curs mediu won sud-coreean ianuarie 2023
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din ianuarie 2023
Medie lunară (100 KRW)
0,3671 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2023
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2023 | Marți | 0,3656 |
| 04.01.2023 | Miercuri | 0,3650 |
| 05.01.2023 | Joi | 0,3656 |
| 06.01.2023 | Vineri | 0,3684 |
| 09.01.2023 | Luni | 0,3704 |
| 10.01.2023 | Marți | 0,3681 |
| 11.01.2023 | Miercuri | 0,3678 |
| 12.01.2023 | Joi | 0,3681 |
| 13.01.2023 | Vineri | 0,3685 |
| 16.01.2023 | Luni | 0,3688 |
| 17.01.2023 | Marți | 0,3676 |
| 18.01.2023 | Miercuri | 0,3685 |
| 19.01.2023 | Joi | 0,3682 |
| 20.01.2023 | Vineri | 0,3683 |
| 23.01.2023 | Luni | 0,3674 |
| 25.01.2023 | Miercuri | 0,3647 |
| 26.01.2023 | Joi | 0,3634 |
| 27.01.2023 | Vineri | 0,3640 |
| 30.01.2023 | Luni | 0,3661 |
| 31.01.2023 | Marți | 0,3673 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.