Curs mediu won sud-coreean aprilie 2023
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din aprilie 2023
Medie lunară (100 KRW)
0,3399 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2023
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 03.04.2023 | Luni | 0,3456 |
| 04.04.2023 | Marți | 0,3436 |
| 05.04.2023 | Miercuri | 0,3428 |
| 06.04.2023 | Joi | 0,3431 |
| 07.04.2023 | Vineri | 0,3435 |
| 10.04.2023 | Luni | 0,3426 |
| 11.04.2023 | Marți | 0,3420 |
| 12.04.2023 | Miercuri | 0,3407 |
| 13.04.2023 | Joi | 0,3421 |
| 18.04.2023 | Marți | 0,3414 |
| 19.04.2023 | Miercuri | 0,3379 |
| 20.04.2023 | Joi | 0,3392 |
| 21.04.2023 | Vineri | 0,3393 |
| 24.04.2023 | Luni | 0,3354 |
| 25.04.2023 | Marți | 0,3346 |
| 26.04.2023 | Miercuri | 0,3347 |
| 27.04.2023 | Joi | 0,3341 |
| 28.04.2023 | Vineri | 0,3353 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.