Curs mediu won sud-coreean februarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din februarie 2015
Medie lunară (100 KRW)
0,3542 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din februarie 2015
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2015 | Luni | 0,3529 |
| 03.02.2015 | Marți | 0,3525 |
| 04.02.2015 | Miercuri | 0,3546 |
| 05.02.2015 | Joi | 0,3539 |
| 06.02.2015 | Vineri | 0,3541 |
| 09.02.2015 | Luni | 0,3566 |
| 10.02.2015 | Marți | 0,3590 |
| 11.02.2015 | Miercuri | 0,3546 |
| 12.02.2015 | Joi | 0,3531 |
| 13.02.2015 | Vineri | 0,3542 |
| 16.02.2015 | Luni | 0,3530 |
| 17.02.2015 | Marți | 0,3535 |
| 18.02.2015 | Miercuri | 0,3510 |
| 19.02.2015 | Joi | 0,3506 |
| 20.02.2015 | Vineri | 0,3530 |
| 23.02.2015 | Luni | 0,3548 |
| 24.02.2015 | Marți | 0,3528 |
| 25.02.2015 | Miercuri | 0,3545 |
| 26.02.2015 | Joi | 0,3559 |
| 27.02.2015 | Vineri | 0,3592 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.