Curs mediu won sud-coreean ianuarie 2015
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din ianuarie 2015
Medie lunară (100 KRW)
0,3556 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2015
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 05.01.2015 | Luni | 0,3399 |
| 06.01.2015 | Marți | 0,3433 |
| 07.01.2015 | Miercuri | 0,3443 |
| 08.01.2015 | Joi | 0,3479 |
| 09.01.2015 | Vineri | 0,3481 |
| 12.01.2015 | Luni | 0,3501 |
| 13.01.2015 | Marți | 0,3508 |
| 14.01.2015 | Miercuri | 0,3530 |
| 15.01.2015 | Joi | 0,3572 |
| 16.01.2015 | Vineri | 0,3602 |
| 19.01.2015 | Luni | 0,3595 |
| 20.01.2015 | Marți | 0,3568 |
| 21.01.2015 | Miercuri | 0,3598 |
| 22.01.2015 | Joi | 0,3569 |
| 23.01.2015 | Vineri | 0,3692 |
| 26.01.2015 | Luni | 0,3684 |
| 27.01.2015 | Marți | 0,3675 |
| 28.01.2015 | Miercuri | 0,3625 |
| 29.01.2015 | Joi | 0,3585 |
| 30.01.2015 | Vineri | 0,3571 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.