Curs mediu rupie indiană februarie 2014
Media cursurilor oficiale BNR INR/RON din februarie 2014
Medie lunară (1 INR)
0,0528 RON
Cursul INR/RON în fiecare zi bancară din februarie 2014
| Data | Zi | 1 INR (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2014 | Luni | 0,0530 |
| 04.02.2014 | Marți | 0,0527 |
| 05.02.2014 | Miercuri | 0,0527 |
| 06.02.2014 | Joi | 0,0528 |
| 07.02.2014 | Vineri | 0,0530 |
| 10.02.2014 | Luni | 0,0526 |
| 11.02.2014 | Marți | 0,0525 |
| 12.02.2014 | Miercuri | 0,0529 |
| 13.02.2014 | Joi | 0,0527 |
| 14.02.2014 | Vineri | 0,0527 |
| 17.02.2014 | Luni | 0,0528 |
| 18.02.2014 | Marți | 0,0525 |
| 19.02.2014 | Miercuri | 0,0525 |
| 20.02.2014 | Joi | 0,0531 |
| 21.02.2014 | Vineri | 0,0531 |
| 24.02.2014 | Luni | 0,0528 |
| 25.02.2014 | Marți | 0,0530 |
| 26.02.2014 | Miercuri | 0,0530 |
| 27.02.2014 | Joi | 0,0532 |
| 28.02.2014 | Vineri | 0,0526 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.