Curs mediu liră sterlină februarie 2010
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din februarie 2010
Medie lunară (1 GBP)
4,6971 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2010
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2010 | Luni | 4,6541 |
| 02.02.2010 | Marți | 4,6679 |
| 03.02.2010 | Miercuri | 4,6827 |
| 04.02.2010 | Joi | 4,7161 |
| 05.02.2010 | Vineri | 4,7485 |
| 08.02.2010 | Luni | 4,7003 |
| 09.02.2010 | Marți | 4,6903 |
| 10.02.2010 | Miercuri | 4,6808 |
| 11.02.2010 | Joi | 4,6590 |
| 12.02.2010 | Vineri | 4,7494 |
| 15.02.2010 | Luni | 4,7393 |
| 16.02.2010 | Marți | 4,7292 |
| 17.02.2010 | Miercuri | 4,7287 |
| 18.02.2010 | Joi | 4,7445 |
| 19.02.2010 | Vineri | 4,7136 |
| 22.02.2010 | Luni | 4,6867 |
| 23.02.2010 | Marți | 4,6731 |
| 24.02.2010 | Miercuri | 4,7028 |
| 25.02.2010 | Joi | 4,6766 |
| 26.02.2010 | Vineri | 4,5987 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.