Curs mediu liră sterlină 2011
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2011
Medie anuală (1 GBP)
4,8833 RON
Minim
4,5582
Maxim
5,1801
Evoluție în an
+0,1977 (+3.99%)
Zile bancare
255
Medii lunare GBP/RON în 2011
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,0291 | 4,9255 | 5,1223 |
| Februarie | 5,0175 | 4,9153 | 5,0808 |
| Martie | 4,8071 | 4,6498 | 4,9600 |
| Aprilie | 4,6406 | 4,5659 | 4,7101 |
| Mai | 4,6814 | 4,5582 | 4,7769 |
| Iunie | 4,7218 | 4,6404 | 4,8438 |
| Iulie | 4,7884 | 4,6556 | 4,8822 |
| August | 4,8488 | 4,7621 | 4,9172 |
| Septembrie | 4,9103 | 4,8034 | 5,0281 |
| Octombrie | 4,9671 | 4,9029 | 5,0302 |
| Noiembrie | 5,0752 | 5,0376 | 5,1099 |
| Decembrie | 5,1264 | 5,0619 | 5,1801 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.