Curs mediu liră egipteană martie 2019
Media cursurilor oficiale BNR EGP/RON din martie 2019
Medie lunară (1 EGP)
0,2419 RON
Cursul EGP/RON în fiecare zi bancară din martie 2019
| Data | Zi | 1 EGP (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2019 | Vineri | 0,2382 |
| 04.03.2019 | Luni | 0,2383 |
| 05.03.2019 | Marți | 0,2395 |
| 06.03.2019 | Miercuri | 0,2406 |
| 07.03.2019 | Joi | 0,2404 |
| 08.03.2019 | Vineri | 0,2426 |
| 11.03.2019 | Luni | 0,2422 |
| 12.03.2019 | Marți | 0,2419 |
| 13.03.2019 | Miercuri | 0,2421 |
| 14.03.2019 | Joi | 0,2421 |
| 15.03.2019 | Vineri | 0,2416 |
| 18.03.2019 | Luni | 0,2411 |
| 19.03.2019 | Marți | 0,2424 |
| 20.03.2019 | Miercuri | 0,2427 |
| 21.03.2019 | Joi | 0,2414 |
| 22.03.2019 | Vineri | 0,2433 |
| 25.03.2019 | Luni | 0,2433 |
| 26.03.2019 | Marți | 0,2429 |
| 27.03.2019 | Miercuri | 0,2436 |
| 28.03.2019 | Joi | 0,2441 |
| 29.03.2019 | Vineri | 0,2449 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.