Curs mediu levă bulgărească februarie 2016
Media cursurilor oficiale BNR BGN/RON din februarie 2016
Medie lunară (1 BGN)
2,2915 RON
Cursul BGN/RON în fiecare zi bancară din februarie 2016
| Data | Zi | 1 BGN (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2016 | Luni | 2,3172 |
| 02.02.2016 | Marți | 2,3059 |
| 03.02.2016 | Miercuri | 2,3079 |
| 04.02.2016 | Joi | 2,3052 |
| 05.02.2016 | Vineri | 2,3015 |
| 08.02.2016 | Luni | 2,2887 |
| 09.02.2016 | Marți | 2,2960 |
| 10.02.2016 | Miercuri | 2,2933 |
| 11.02.2016 | Joi | 2,2920 |
| 12.02.2016 | Vineri | 2,2877 |
| 15.02.2016 | Luni | 2,2860 |
| 16.02.2016 | Marți | 2,2823 |
| 17.02.2016 | Miercuri | 2,2796 |
| 18.02.2016 | Joi | 2,2788 |
| 19.02.2016 | Vineri | 2,2833 |
| 22.02.2016 | Luni | 2,2892 |
| 23.02.2016 | Marți | 2,2862 |
| 24.02.2016 | Miercuri | 2,2888 |
| 25.02.2016 | Joi | 2,2850 |
| 26.02.2016 | Vineri | 2,2821 |
| 29.02.2016 | Luni | 2,2851 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.