Curs mediu leu moldovenesc 2007
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2007
Medie anuală (1 MDL)
0,2011 RON
Minim
0,1870
Maxim
0,2228
Evoluție în an
+0,0237 (+11.95%)
Zile bancare
254
Medii lunare MDL/RON în 2007
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2006 | 0,1984 | 0,2016 |
| Februarie | 0,1999 | 0,1990 | 0,2008 |
| Martie | 0,2005 | 0,1983 | 0,2020 |
| Aprilie | 0,2004 | 0,1989 | 0,2012 |
| Mai | 0,1974 | 0,1958 | 0,1998 |
| Iunie | 0,1939 | 0,1883 | 0,1974 |
| Iulie | 0,1883 | 0,1870 | 0,1903 |
| August | 0,1937 | 0,1903 | 0,1970 |
| Septembrie | 0,2041 | 0,1961 | 0,2084 |
| Octombrie | 0,2059 | 0,2032 | 0,2091 |
| Noiembrie | 0,2135 | 0,2040 | 0,2228 |
| Decembrie | 0,2171 | 0,2133 | 0,2221 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.