Curs mediu leu moldovenesc 2015
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2015
Medie anuală (1 MDL)
0,2133 RON
Minim
0,1853
Maxim
0,2396
Evoluție în an
-0,0258 (-10.91%)
Zile bancare
253
Medii lunare MDL/RON în 2015
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2306 | 0,2193 | 0,2396 |
| Februarie | 0,2079 | 0,1853 | 0,2197 |
| Martie | 0,2195 | 0,2107 | 0,2293 |
| Aprilie | 0,2273 | 0,2193 | 0,2350 |
| Mai | 0,2218 | 0,2177 | 0,2264 |
| Iunie | 0,2184 | 0,2075 | 0,2247 |
| Iulie | 0,2128 | 0,2079 | 0,2168 |
| August | 0,2093 | 0,2017 | 0,2145 |
| Septembrie | 0,2005 | 0,1960 | 0,2022 |
| Octombrie | 0,1974 | 0,1953 | 0,2018 |
| Noiembrie | 0,2066 | 0,2004 | 0,2100 |
| Decembrie | 0,2090 | 0,2051 | 0,2126 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.