Curs mediu leu moldovenesc aprilie 2007
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din aprilie 2007
Medie lunară (1 MDL)
0,2004 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2007
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 02.04.2007 | Luni | 0,2012 |
| 03.04.2007 | Marți | 0,2008 |
| 04.04.2007 | Miercuri | 0,2006 |
| 05.04.2007 | Joi | 0,2004 |
| 06.04.2007 | Vineri | 0,2006 |
| 10.04.2007 | Marți | 0,2010 |
| 11.04.2007 | Miercuri | 0,2006 |
| 12.04.2007 | Joi | 0,2008 |
| 13.04.2007 | Vineri | 0,2008 |
| 16.04.2007 | Luni | 0,2005 |
| 17.04.2007 | Marți | 0,2002 |
| 18.04.2007 | Miercuri | 0,2001 |
| 19.04.2007 | Joi | 0,2005 |
| 20.04.2007 | Vineri | 0,2003 |
| 23.04.2007 | Luni | 0,2007 |
| 24.04.2007 | Marți | 0,2006 |
| 25.04.2007 | Miercuri | 0,2001 |
| 26.04.2007 | Joi | 0,1989 |
| 27.04.2007 | Vineri | 0,1997 |
| 30.04.2007 | Luni | 0,2000 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.