Curs mediu leu moldovenesc martie 2007
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din martie 2007
Medie lunară (1 MDL)
0,2005 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din martie 2007
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.03.2007 | Joi | 0,2005 |
| 02.03.2007 | Vineri | 0,2005 |
| 05.03.2007 | Luni | 0,2010 |
| 06.03.2007 | Marți | 0,2003 |
| 07.03.2007 | Miercuri | 0,2002 |
| 08.03.2007 | Joi | 0,2019 |
| 09.03.2007 | Vineri | 0,2017 |
| 12.03.2007 | Luni | 0,2012 |
| 13.03.2007 | Marți | 0,2015 |
| 14.03.2007 | Miercuri | 0,2020 |
| 15.03.2007 | Joi | 0,2015 |
| 16.03.2007 | Vineri | 0,2010 |
| 19.03.2007 | Luni | 0,1988 |
| 20.03.2007 | Marți | 0,1983 |
| 21.03.2007 | Miercuri | 0,1989 |
| 22.03.2007 | Joi | 0,1988 |
| 23.03.2007 | Vineri | 0,1991 |
| 26.03.2007 | Luni | 0,1994 |
| 27.03.2007 | Marți | 0,2000 |
| 28.03.2007 | Miercuri | 0,2015 |
| 29.03.2007 | Joi | 0,2014 |
| 30.03.2007 | Vineri | 0,2008 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.