Curs mediu leu moldovenesc 2025
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2025
Medie anuală (1 MDL)
0,2573 RON
Minim
0,2536
Maxim
0,2637
Evoluție în an
-0,0012 (-0.46%)
Zile bancare
248
Medii lunare MDL/RON în 2025
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2576 | 0,2564 | 0,2595 |
| Februarie | 0,2557 | 0,2547 | 0,2569 |
| Martie | 0,2552 | 0,2540 | 0,2568 |
| Aprilie | 0,2547 | 0,2536 | 0,2565 |
| Mai | 0,2597 | 0,2549 | 0,2637 |
| Iunie | 0,2566 | 0,2555 | 0,2579 |
| Iulie | 0,2564 | 0,2556 | 0,2575 |
| August | 0,2588 | 0,2571 | 0,2612 |
| Septembrie | 0,2599 | 0,2584 | 0,2616 |
| Octombrie | 0,2581 | 0,2562 | 0,2596 |
| Noiembrie | 0,2582 | 0,2566 | 0,2590 |
| Decembrie | 0,2572 | 0,2562 | 0,2586 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.