Curs mediu leu moldovenesc 2019
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2019
Medie anuală (1 MDL)
0,2413 RON
Minim
0,2276
Maxim
0,2495
Evoluție în an
+0,0097 (+4.07%)
Zile bancare
251
Medii lunare MDL/RON în 2019
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2405 | 0,2368 | 0,2454 |
| Februarie | 0,2443 | 0,2421 | 0,2462 |
| Martie | 0,2445 | 0,2420 | 0,2477 |
| Aprilie | 0,2398 | 0,2355 | 0,2444 |
| Mai | 0,2369 | 0,2345 | 0,2388 |
| Iunie | 0,2305 | 0,2276 | 0,2339 |
| Iulie | 0,2370 | 0,2296 | 0,2415 |
| August | 0,2395 | 0,2365 | 0,2432 |
| Septembrie | 0,2422 | 0,2390 | 0,2450 |
| Octombrie | 0,2453 | 0,2439 | 0,2469 |
| Noiembrie | 0,2469 | 0,2432 | 0,2495 |
| Decembrie | 0,2480 | 0,2463 | 0,2495 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.