Curs mediu leu moldovenesc februarie 2007
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din februarie 2007
Medie lunară (1 MDL)
0,1999 RON
Cursul MDL/RON în fiecare zi bancară din februarie 2007
| Data | Zi | 1 MDL (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2007 | Joi | 0,2008 |
| 02.02.2007 | Vineri | 0,2002 |
| 05.02.2007 | Luni | 0,1997 |
| 06.02.2007 | Marți | 0,1991 |
| 07.02.2007 | Miercuri | 0,1990 |
| 08.02.2007 | Joi | 0,1995 |
| 09.02.2007 | Vineri | 0,2001 |
| 12.02.2007 | Luni | 0,2006 |
| 13.02.2007 | Marți | 0,2006 |
| 14.02.2007 | Miercuri | 0,2002 |
| 15.02.2007 | Joi | 0,1998 |
| 16.02.2007 | Vineri | 0,1996 |
| 19.02.2007 | Luni | 0,1993 |
| 20.02.2007 | Marți | 0,1999 |
| 21.02.2007 | Miercuri | 0,1999 |
| 22.02.2007 | Joi | 0,1999 |
| 23.02.2007 | Vineri | 0,1996 |
| 26.02.2007 | Luni | 0,1997 |
| 27.02.2007 | Marți | 0,2001 |
| 28.02.2007 | Miercuri | 0,2007 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.