Curs mediu leu moldovenesc 2006
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2006
Medie anuală (1 MDL)
0,2145 RON
Minim
0,1985
Maxim
0,2417
Evoluție în an
-0,0418 (-17.29%)
Zile bancare
254
Medii lunare MDL/RON în 2006
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2347 | 0,2290 | 0,2417 |
| Februarie | 0,2289 | 0,2261 | 0,2317 |
| Martie | 0,2250 | 0,2214 | 0,2288 |
| Aprilie | 0,2204 | 0,2151 | 0,2254 |
| Mai | 0,2125 | 0,2081 | 0,2157 |
| Iunie | 0,2111 | 0,2056 | 0,2183 |
| Iulie | 0,2111 | 0,2096 | 0,2125 |
| August | 0,2085 | 0,2078 | 0,2097 |
| Septembrie | 0,2080 | 0,2070 | 0,2106 |
| Octombrie | 0,2064 | 0,2052 | 0,2087 |
| Noiembrie | 0,2054 | 0,2030 | 0,2068 |
| Decembrie | 0,2018 | 0,1985 | 0,2033 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.