Curs mediu leu moldovenesc 2008
Media cursurilor oficiale BNR MDL/RON din 2008
Medie anuală (1 MDL)
0,2434 RON
Minim
0,2152
Maxim
0,2939
Evoluție în an
+0,0491 (+22.19%)
Zile bancare
255
Medii lunare MDL/RON în 2008
| Luna | Medie (1 MDL) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,2272 | 0,2202 | 0,2319 |
| Februarie | 0,2247 | 0,2220 | 0,2293 |
| Martie | 0,2253 | 0,2191 | 0,2314 |
| Aprilie | 0,2210 | 0,2152 | 0,2272 |
| Mai | 0,2271 | 0,2248 | 0,2310 |
| Iunie | 0,2331 | 0,2262 | 0,2371 |
| Iulie | 0,2310 | 0,2272 | 0,2337 |
| August | 0,2421 | 0,2298 | 0,2500 |
| Septembrie | 0,2540 | 0,2414 | 0,2662 |
| Octombrie | 0,2692 | 0,2513 | 0,2874 |
| Noiembrie | 0,2861 | 0,2766 | 0,2939 |
| Decembrie | 0,2826 | 0,2672 | 0,2933 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.