Curs mediu forint maghiar 2007
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2007
Medie anuală (100 HUF)
1,3263 RON
Minim
1,2474
Maxim
1,4250
Evoluție în an
+0,0891 (+6.67%)
Zile bancare
254
Medii lunare HUF/RON în 2007
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,3360 | 1,3189 | 1,3444 |
| Februarie | 1,3347 | 1,3251 | 1,3438 |
| Martie | 1,3487 | 1,3292 | 1,3612 |
| Aprilie | 1,3553 | 1,3447 | 1,3630 |
| Mai | 1,3217 | 1,3035 | 1,3471 |
| Iunie | 1,2885 | 1,2767 | 1,3058 |
| Iulie | 1,2695 | 1,2546 | 1,2770 |
| August | 1,2629 | 1,2474 | 1,2885 |
| Septembrie | 1,3211 | 1,2818 | 1,3604 |
| Octombrie | 1,3360 | 1,3265 | 1,3463 |
| Noiembrie | 1,3637 | 1,3192 | 1,4062 |
| Decembrie | 1,3939 | 1,3658 | 1,4250 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.