Curs mediu forint maghiar 2006
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din 2006
Medie anuală (100 HUF)
1,3353 RON
Minim
1,2629
Maxim
1,4712
Evoluție în an
-0,1147 (-7.86%)
Zile bancare
254
Medii lunare HUF/RON în 2006
| Luna | Medie (100 HUF) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 1,4537 | 1,4324 | 1,4712 |
| Februarie | 1,4071 | 1,3779 | 1,4379 |
| Martie | 1,3448 | 1,3209 | 1,3725 |
| Aprilie | 1,3143 | 1,3040 | 1,3369 |
| Mai | 1,3363 | 1,3106 | 1,3522 |
| Iunie | 1,3056 | 1,2629 | 1,3424 |
| Iulie | 1,2870 | 1,2659 | 1,3079 |
| August | 1,2859 | 1,2631 | 1,3042 |
| Septembrie | 1,2842 | 1,2691 | 1,2962 |
| Octombrie | 1,3184 | 1,2833 | 1,3474 |
| Noiembrie | 1,3503 | 1,3410 | 1,3609 |
| Decembrie | 1,3441 | 1,3295 | 1,3539 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.