Curs mediu forint maghiar aprilie 2007
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din aprilie 2007
Medie lunară (100 HUF)
1,3553 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2007
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 02.04.2007 | Luni | 1,3559 |
| 03.04.2007 | Marți | 1,3509 |
| 04.04.2007 | Miercuri | 1,3554 |
| 05.04.2007 | Joi | 1,3573 |
| 06.04.2007 | Vineri | 1,3568 |
| 10.04.2007 | Marți | 1,3589 |
| 11.04.2007 | Miercuri | 1,3630 |
| 12.04.2007 | Joi | 1,3610 |
| 13.04.2007 | Vineri | 1,3587 |
| 16.04.2007 | Luni | 1,3625 |
| 17.04.2007 | Marți | 1,3544 |
| 18.04.2007 | Miercuri | 1,3548 |
| 19.04.2007 | Joi | 1,3493 |
| 20.04.2007 | Vineri | 1,3567 |
| 23.04.2007 | Luni | 1,3619 |
| 24.04.2007 | Marți | 1,3577 |
| 25.04.2007 | Miercuri | 1,3535 |
| 26.04.2007 | Joi | 1,3454 |
| 27.04.2007 | Vineri | 1,3475 |
| 30.04.2007 | Luni | 1,3447 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.