Curs mediu forint maghiar februarie 2007
Media cursurilor oficiale BNR HUF/RON din februarie 2007
Medie lunară (100 HUF)
1,3347 RON
Cursul HUF/RON în fiecare zi bancară din februarie 2007
| Data | Zi | 100 HUF (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2007 | Joi | 1,3299 |
| 02.02.2007 | Vineri | 1,3251 |
| 05.02.2007 | Luni | 1,3269 |
| 06.02.2007 | Marți | 1,3263 |
| 07.02.2007 | Miercuri | 1,3306 |
| 08.02.2007 | Joi | 1,3310 |
| 09.02.2007 | Vineri | 1,3362 |
| 12.02.2007 | Luni | 1,3376 |
| 13.02.2007 | Marți | 1,3344 |
| 14.02.2007 | Miercuri | 1,3363 |
| 15.02.2007 | Joi | 1,3397 |
| 16.02.2007 | Vineri | 1,3368 |
| 19.02.2007 | Luni | 1,3387 |
| 20.02.2007 | Marți | 1,3420 |
| 21.02.2007 | Miercuri | 1,3422 |
| 22.02.2007 | Joi | 1,3438 |
| 23.02.2007 | Vineri | 1,3369 |
| 26.02.2007 | Luni | 1,3347 |
| 27.02.2007 | Marți | 1,3317 |
| 28.02.2007 | Miercuri | 1,3325 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.