Curs mediu dolar canadian 2009
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2009
Medie anuală (1 CAD)
2,6741 RON
Minim
2,4187
Maxim
2,8130
Evoluție în an
+0,3792 (+15.68%)
Zile bancare
254
Medii lunare CAD/RON în 2009
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,6121 | 2,4187 | 2,6999 |
| Februarie | 2,6898 | 2,6543 | 2,7250 |
| Martie | 2,5989 | 2,5419 | 2,6648 |
| Aprilie | 2,5885 | 2,5046 | 2,6574 |
| Mai | 2,6525 | 2,6211 | 2,7020 |
| Iunie | 2,6735 | 2,5844 | 2,7316 |
| Iulie | 2,6631 | 2,5733 | 2,7652 |
| August | 2,7174 | 2,6877 | 2,7494 |
| Septembrie | 2,6912 | 2,6130 | 2,7450 |
| Octombrie | 2,7430 | 2,6989 | 2,8087 |
| Noiembrie | 2,7127 | 2,6807 | 2,7467 |
| Decembrie | 2,7434 | 2,6460 | 2,8130 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.