Curs mediu dolar canadian 2010
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2010
Medie anuală (1 CAD)
3,0890 RON
Minim
2,7397
Maxim
3,4074
Evoluție în an
+0,3852 (+13.64%)
Zile bancare
257
Medii lunare CAD/RON în 2010
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,7839 | 2,7399 | 2,8250 |
| Februarie | 2,8469 | 2,7397 | 2,9180 |
| Martie | 2,9400 | 2,8706 | 2,9940 |
| Aprilie | 3,0616 | 2,9914 | 3,1085 |
| Mai | 3,1950 | 3,0681 | 3,2865 |
| Iunie | 3,3427 | 3,2416 | 3,4074 |
| Iulie | 3,1992 | 3,1350 | 3,3199 |
| August | 3,1616 | 3,0992 | 3,2043 |
| Septembrie | 3,1547 | 3,0287 | 3,2531 |
| Octombrie | 3,0234 | 2,9896 | 3,0591 |
| Noiembrie | 3,1017 | 3,0061 | 3,2213 |
| Decembrie | 3,2199 | 3,1641 | 3,2754 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.