Curs mediu dolar canadian februarie 2009
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2009
Medie lunară (1 CAD)
2,6898 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2009
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 02.02.2009 | Luni | 2,7250 |
| 03.02.2009 | Marți | 2,6837 |
| 04.02.2009 | Miercuri | 2,6841 |
| 05.02.2009 | Joi | 2,7122 |
| 06.02.2009 | Vineri | 2,6768 |
| 09.02.2009 | Luni | 2,6709 |
| 10.02.2009 | Marți | 2,6749 |
| 11.02.2009 | Miercuri | 2,6543 |
| 12.02.2009 | Joi | 2,6898 |
| 13.02.2009 | Vineri | 2,7010 |
| 16.02.2009 | Luni | 2,7136 |
| 17.02.2009 | Marți | 2,6982 |
| 18.02.2009 | Miercuri | 2,7021 |
| 19.02.2009 | Joi | 2,6931 |
| 20.02.2009 | Vineri | 2,6932 |
| 23.02.2009 | Luni | 2,6870 |
| 24.02.2009 | Marți | 2,6776 |
| 25.02.2009 | Miercuri | 2,6825 |
| 26.02.2009 | Joi | 2,6856 |
| 27.02.2009 | Vineri | 2,6904 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.