Curs mediu dolar canadian 2018
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2018
Medie anuală (1 CAD)
3,0429 RON
Minim
2,8943
Maxim
3,1579
Evoluție în an
-0,0917 (-2.97%)
Zile bancare
249
Medii lunare CAD/RON în 2018
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,0676 | 3,0335 | 3,1385 |
| Februarie | 2,9996 | 2,9752 | 3,0409 |
| Martie | 2,9237 | 2,8943 | 2,9735 |
| Aprilie | 2,9774 | 2,9308 | 3,0067 |
| Mai | 3,0517 | 3,0172 | 3,0945 |
| Iunie | 3,0395 | 3,0042 | 3,0755 |
| Iulie | 3,0286 | 3,0125 | 3,0477 |
| August | 3,0823 | 3,0396 | 3,1211 |
| Septembrie | 3,0554 | 3,0283 | 3,0891 |
| Octombrie | 3,1227 | 3,0902 | 3,1579 |
| Noiembrie | 3,1105 | 3,0838 | 3,1326 |
| Decembrie | 3,0460 | 2,9851 | 3,1143 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.