Curs mediu dolar canadian aprilie 2009
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din aprilie 2009
Medie lunară (1 CAD)
2,5885 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2009
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2009 | Miercuri | 2,5324 |
| 02.04.2009 | Joi | 2,5255 |
| 03.04.2009 | Vineri | 2,5126 |
| 06.04.2009 | Luni | 2,5046 |
| 07.04.2009 | Marți | 2,5239 |
| 08.04.2009 | Miercuri | 2,5541 |
| 09.04.2009 | Joi | 2,5415 |
| 10.04.2009 | Vineri | 2,5507 |
| 13.04.2009 | Luni | 2,5504 |
| 14.04.2009 | Marți | 2,5519 |
| 15.04.2009 | Miercuri | 2,5904 |
| 16.04.2009 | Joi | 2,6557 |
| 17.04.2009 | Vineri | 2,6574 |
| 21.04.2009 | Marți | 2,6482 |
| 22.04.2009 | Miercuri | 2,6420 |
| 23.04.2009 | Joi | 2,6268 |
| 24.04.2009 | Vineri | 2,6258 |
| 27.04.2009 | Luni | 2,6369 |
| 28.04.2009 | Marți | 2,6552 |
| 29.04.2009 | Miercuri | 2,6318 |
| 30.04.2009 | Joi | 2,6406 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.