Curs mediu dolar canadian 2017
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2017
Medie anuală (1 CAD)
3,1221 RON
Minim
3,0039
Maxim
3,2703
Evoluție în an
-0,1272 (-3.94%)
Zile bancare
249
Medii lunare CAD/RON în 2017
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,2116 | 3,1545 | 3,2425 |
| Februarie | 3,2369 | 3,1916 | 3,2703 |
| Martie | 3,1794 | 3,1289 | 3,2162 |
| Aprilie | 3,1477 | 3,0381 | 3,2061 |
| Mai | 3,0302 | 3,0039 | 3,0582 |
| Iunie | 3,0641 | 3,0064 | 3,1155 |
| Iulie | 3,1201 | 3,0838 | 3,1464 |
| August | 3,0755 | 3,0490 | 3,1073 |
| Septembrie | 3,1391 | 3,0930 | 3,1740 |
| Octombrie | 3,1014 | 3,0409 | 3,1236 |
| Noiembrie | 3,0938 | 3,0518 | 3,1425 |
| Decembrie | 3,0700 | 3,0378 | 3,1051 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.