Curs mediu dolar canadian 2015
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2015
Medie anuală (1 CAD)
3,1363 RON
Minim
2,9133
Maxim
3,4039
Evoluție în an
-0,2131 (-6.66%)
Zile bancare
253
Medii lunare CAD/RON în 2015
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,1959 | 3,0935 | 3,2448 |
| Februarie | 3,1197 | 3,0552 | 3,1655 |
| Martie | 3,2470 | 3,1709 | 3,3112 |
| Aprilie | 3,3106 | 3,2264 | 3,4039 |
| Mai | 3,2734 | 3,2386 | 3,3149 |
| Iunie | 3,2219 | 3,1382 | 3,2765 |
| Iulie | 3,1417 | 3,0688 | 3,2194 |
| August | 3,0216 | 2,9133 | 3,0805 |
| Septembrie | 2,9708 | 2,9343 | 3,0065 |
| Octombrie | 3,0107 | 2,9710 | 3,0645 |
| Noiembrie | 3,1185 | 3,0708 | 3,1483 |
| Decembrie | 3,0192 | 2,9629 | 3,1680 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.