Curs mediu dolar canadian 2022
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2022
Medie anuală (1 CAD)
3,6045 RON
Minim
3,3842
Maxim
3,7883
Evoluție în an
-0,0124 (-0.36%)
Zile bancare
251
Medii lunare CAD/RON în 2022
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,4626 | 3,4247 | 3,4926 |
| Februarie | 3,4281 | 3,3923 | 3,4677 |
| Martie | 3,5478 | 3,4932 | 3,6094 |
| Aprilie | 3,6200 | 3,5853 | 3,6702 |
| Mai | 3,6414 | 3,6032 | 3,6853 |
| Iunie | 3,6483 | 3,6140 | 3,6824 |
| Iulie | 3,7486 | 3,6612 | 3,7883 |
| August | 3,7447 | 3,7133 | 3,7830 |
| Septembrie | 3,7190 | 3,6735 | 3,7520 |
| Octombrie | 3,6545 | 3,5826 | 3,7065 |
| Noiembrie | 3,5900 | 3,5027 | 3,6626 |
| Decembrie | 3,4196 | 3,3842 | 3,4860 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.