Curs mediu dolar canadian 2019
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2019
Medie anuală (1 CAD)
3,1960 RON
Minim
3,0141
Maxim
3,2861
Evoluție în an
+0,2561 (+8.50%)
Zile bancare
251
Medii lunare CAD/RON în 2019
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,0987 | 3,0141 | 3,1564 |
| Februarie | 3,1667 | 3,1434 | 3,1910 |
| Martie | 3,1463 | 3,1237 | 3,1739 |
| Aprilie | 3,1646 | 3,1503 | 3,1888 |
| Mai | 3,1611 | 3,1439 | 3,1839 |
| Iunie | 3,1485 | 3,1332 | 3,1755 |
| Iulie | 3,2176 | 3,1884 | 3,2327 |
| August | 3,2041 | 3,1759 | 3,2434 |
| Septembrie | 3,2477 | 3,2236 | 3,2838 |
| Octombrie | 3,2603 | 3,2368 | 3,2861 |
| Noiembrie | 3,2585 | 3,2383 | 3,2731 |
| Decembrie | 3,2629 | 3,2430 | 3,2795 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.