Curs mediu dolar canadian 2006
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2006
Medie anuală (1 CAD)
2,4780 RON
Minim
2,2039
Maxim
2,6651
Evoluție în an
-0,4505 (-16.90%)
Zile bancare
254
Medii lunare CAD/RON în 2006
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,5942 | 2,5592 | 2,6651 |
| Februarie | 2,5775 | 2,5498 | 2,6204 |
| Martie | 2,5214 | 2,4727 | 2,5692 |
| Aprilie | 2,4841 | 2,4516 | 2,5167 |
| Mai | 2,4725 | 2,4472 | 2,5112 |
| Iunie | 2,5151 | 2,4610 | 2,5841 |
| Iulie | 2,4970 | 2,4572 | 2,5364 |
| August | 2,4607 | 2,4317 | 2,4970 |
| Septembrie | 2,4828 | 2,4655 | 2,5058 |
| Octombrie | 2,4718 | 2,4586 | 2,4953 |
| Noiembrie | 2,3890 | 2,2866 | 2,4378 |
| Decembrie | 2,2423 | 2,2039 | 2,2669 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.