Curs mediu dolar canadian aprilie 2006
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din aprilie 2006
Medie lunară (1 CAD)
2,4841 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2006
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 03.04.2006 | Luni | 2,4806 |
| 04.04.2006 | Marți | 2,4667 |
| 05.04.2006 | Miercuri | 2,4697 |
| 06.04.2006 | Joi | 2,4633 |
| 07.04.2006 | Vineri | 2,4933 |
| 10.04.2006 | Luni | 2,5136 |
| 11.04.2006 | Marți | 2,5148 |
| 12.04.2006 | Miercuri | 2,5084 |
| 13.04.2006 | Joi | 2,5167 |
| 14.04.2006 | Vineri | 2,5121 |
| 17.04.2006 | Luni | 2,4920 |
| 18.04.2006 | Marți | 2,4841 |
| 19.04.2006 | Miercuri | 2,4745 |
| 20.04.2006 | Joi | 2,4772 |
| 21.04.2006 | Vineri | 2,4721 |
| 25.04.2006 | Marți | 2,4516 |
| 26.04.2006 | Miercuri | 2,4684 |
| 27.04.2006 | Joi | 2,4765 |
| 28.04.2006 | Vineri | 2,4619 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.