Curs mediu dolar canadian 2005
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din 2005
Anul 2005 2006 ›
Medie anuală (1 CAD)
2,4058 RON
Minim
2,2003
Maxim
2,6895
Evoluție în an
+0,2636 (+10.94%)
Zile bancare
255
Medii lunare CAD/RON în 2005
| Luna | Medie (1 CAD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,3765 | 2,3207 | 2,4224 |
| Februarie | 2,2800 | 2,2003 | 2,3601 |
| Martie | 2,2661 | 2,2075 | 2,3444 |
| Aprilie | 2,2711 | 2,2273 | 2,3283 |
| Mai | 2,2711 | 2,2384 | 2,3258 |
| Iunie | 2,3878 | 2,3473 | 2,4273 |
| Iulie | 2,4201 | 2,3575 | 2,4559 |
| August | 2,3635 | 2,2568 | 2,4328 |
| Septembrie | 2,4293 | 2,3554 | 2,5335 |
| Octombrie | 2,5429 | 2,5006 | 2,5771 |
| Noiembrie | 2,6178 | 2,5709 | 2,6690 |
| Decembrie | 2,6556 | 2,6159 | 2,6895 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.