Curs mediu dolar canadian februarie 2006
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2006
Medie lunară (1 CAD)
2,5775 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2006
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2006 | Miercuri | 2,6141 |
| 02.02.2006 | Joi | 2,6127 |
| 03.02.2006 | Vineri | 2,6065 |
| 06.02.2006 | Luni | 2,6204 |
| 07.02.2006 | Marți | 2,6084 |
| 08.02.2006 | Miercuri | 2,5896 |
| 09.02.2006 | Joi | 2,5798 |
| 10.02.2006 | Vineri | 2,5767 |
| 13.02.2006 | Luni | 2,5650 |
| 14.02.2006 | Marți | 2,5692 |
| 15.02.2006 | Miercuri | 2,5682 |
| 16.02.2006 | Joi | 2,5642 |
| 17.02.2006 | Vineri | 2,5531 |
| 20.02.2006 | Luni | 2,5498 |
| 21.02.2006 | Marți | 2,5553 |
| 22.02.2006 | Miercuri | 2,5664 |
| 23.02.2006 | Joi | 2,5543 |
| 24.02.2006 | Vineri | 2,5539 |
| 27.02.2006 | Luni | 2,5733 |
| 28.02.2006 | Marți | 2,5695 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.