Curs mediu dolar canadian februarie 2005
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din februarie 2005
Medie lunară (1 CAD)
2,2800 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2005
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2005 | Marți | 2,3188 |
| 02.02.2005 | Miercuri | 2,3194 |
| 03.02.2005 | Joi | 2,3065 |
| 04.02.2005 | Vineri | 2,3213 |
| 07.02.2005 | Luni | 2,3124 |
| 08.02.2005 | Marți | 2,3089 |
| 09.02.2005 | Miercuri | 2,3105 |
| 10.02.2005 | Joi | 2,2816 |
| 11.02.2005 | Vineri | 2,2538 |
| 14.02.2005 | Luni | 2,2236 |
| 15.02.2005 | Marți | 2,2923 |
| 16.02.2005 | Miercuri | 2,3566 |
| 17.02.2005 | Joi | 2,3601 |
| 18.02.2005 | Vineri | 2,2490 |
| 21.02.2005 | Luni | 2,2294 |
| 22.02.2005 | Marți | 2,2450 |
| 23.02.2005 | Miercuri | 2,2651 |
| 24.02.2005 | Joi | 2,2003 |
| 25.02.2005 | Vineri | 2,2146 |
| 28.02.2005 | Luni | 2,2306 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.