Curs mediu dolar canadian aprilie 2005
Media cursurilor oficiale BNR CAD/RON din aprilie 2005
Medie lunară (1 CAD)
2,2711 RON
Cursul CAD/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2005
| Data | Zi | 1 CAD (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2005 | Vineri | 2,3244 |
| 04.04.2005 | Luni | 2,3222 |
| 05.04.2005 | Marți | 2,3283 |
| 06.04.2005 | Miercuri | 2,3242 |
| 07.04.2005 | Joi | 2,3147 |
| 08.04.2005 | Vineri | 2,3198 |
| 11.04.2005 | Luni | 2,2849 |
| 12.04.2005 | Marți | 2,2663 |
| 13.04.2005 | Miercuri | 2,2593 |
| 14.04.2005 | Joi | 2,2691 |
| 15.04.2005 | Vineri | 2,2653 |
| 18.04.2005 | Luni | 2,2396 |
| 19.04.2005 | Marți | 2,2400 |
| 20.04.2005 | Miercuri | 2,2565 |
| 21.04.2005 | Joi | 2,2326 |
| 22.04.2005 | Vineri | 2,2273 |
| 25.04.2005 | Luni | 2,2549 |
| 26.04.2005 | Marți | 2,2503 |
| 27.04.2005 | Miercuri | 2,2391 |
| 28.04.2005 | Joi | 2,2383 |
| 29.04.2005 | Vineri | 2,2369 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.