Curs mediu dolar american 2007
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2007
Medie anuală (1 USD)
2,4361 RON
Minim
2,2585
Maxim
2,6420
Evoluție în an
-0,0810 (-3.19%)
Zile bancare
254
Medii lunare USD/RON în 2007
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 2,6132 | 2,5374 | 2,6420 |
| Februarie | 2,5881 | 2,5625 | 2,6190 |
| Martie | 2,5447 | 2,5057 | 2,5910 |
| Aprilie | 2,4688 | 2,4314 | 2,5067 |
| Mai | 2,4314 | 2,4109 | 2,4481 |
| Iunie | 2,4052 | 2,3246 | 2,4655 |
| Iulie | 2,2847 | 2,2585 | 2,3159 |
| August | 2,3671 | 2,2981 | 2,4371 |
| Septembrie | 2,4091 | 2,3669 | 2,4462 |
| Octombrie | 2,3568 | 2,3094 | 2,3922 |
| Noiembrie | 2,3652 | 2,2975 | 2,4484 |
| Decembrie | 2,4247 | 2,3939 | 2,4789 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.