Curs mediu dolar american februarie 2007
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din februarie 2007
Medie lunară (1 USD)
2,5881 RON
Cursul USD/RON în fiecare zi bancară din februarie 2007
| Data | Zi | 1 USD (RON) |
|---|---|---|
| 01.02.2007 | Joi | 2,6111 |
| 02.02.2007 | Vineri | 2,6024 |
| 05.02.2007 | Luni | 2,6121 |
| 06.02.2007 | Marți | 2,6026 |
| 07.02.2007 | Miercuri | 2,5920 |
| 08.02.2007 | Joi | 2,5980 |
| 09.02.2007 | Vineri | 2,6038 |
| 12.02.2007 | Luni | 2,6190 |
| 13.02.2007 | Marți | 2,6105 |
| 14.02.2007 | Miercuri | 2,5890 |
| 15.02.2007 | Joi | 2,5744 |
| 16.02.2007 | Vineri | 2,5729 |
| 19.02.2007 | Luni | 2,5681 |
| 20.02.2007 | Marți | 2,5713 |
| 21.02.2007 | Miercuri | 2,5731 |
| 22.02.2007 | Joi | 2,5838 |
| 23.02.2007 | Vineri | 2,5750 |
| 26.02.2007 | Luni | 2,5652 |
| 27.02.2007 | Marți | 2,5625 |
| 28.02.2007 | Miercuri | 2,5748 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.