Curs mediu dolar american 2006
Media cursurilor oficiale BNR USD/RON din 2006
Medie anuală (1 USD)
2,8104 RON
Minim
2,5413
Maxim
3,0930
Evoluție în an
-0,5254 (-16.99%)
Zile bancare
254
Medii lunare USD/RON în 2006
| Luna | Medie (1 USD) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 3,0062 | 2,9538 | 3,0930 |
| Februarie | 2,9632 | 2,9281 | 3,0008 |
| Martie | 2,9177 | 2,8756 | 2,9596 |
| Aprilie | 2,8485 | 2,7674 | 2,9142 |
| Mai | 2,7449 | 2,6950 | 2,7841 |
| Iunie | 2,8013 | 2,7233 | 2,8986 |
| Iulie | 2,8167 | 2,7773 | 2,8743 |
| August | 2,7534 | 2,7315 | 2,7850 |
| Septembrie | 2,7694 | 2,7416 | 2,7891 |
| Octombrie | 2,7895 | 2,7670 | 2,8188 |
| Noiembrie | 2,7136 | 2,6041 | 2,7633 |
| Decembrie | 2,5834 | 2,5413 | 2,6145 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.