Curs mediu won sud-coreean ianuarie 2022
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din ianuarie 2022
Medie lunară (100 KRW)
0,3652 RON
Cursul KRW/RON în fiecare zi bancară din ianuarie 2022
| Data | Zi | 100 KRW (RON) |
|---|---|---|
| 03.01.2022 | Luni | 0,3650 |
| 04.01.2022 | Marți | 0,3659 |
| 05.01.2022 | Miercuri | 0,3652 |
| 06.01.2022 | Joi | 0,3632 |
| 07.01.2022 | Vineri | 0,3634 |
| 10.01.2022 | Luni | 0,3648 |
| 11.01.2022 | Marți | 0,3658 |
| 12.01.2022 | Miercuri | 0,3654 |
| 13.01.2022 | Joi | 0,3641 |
| 14.01.2022 | Vineri | 0,3632 |
| 17.01.2022 | Luni | 0,3632 |
| 18.01.2022 | Marți | 0,3639 |
| 19.01.2022 | Miercuri | 0,3664 |
| 20.01.2022 | Joi | 0,3662 |
| 21.01.2022 | Vineri | 0,3660 |
| 25.01.2022 | Marți | 0,3657 |
| 26.01.2022 | Miercuri | 0,3662 |
| 27.01.2022 | Joi | 0,3672 |
| 28.01.2022 | Vineri | 0,3666 |
| 31.01.2022 | Luni | 0,3661 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.