Curs mediu won sud-coreean 2013
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2013
Medie anuală (100 KRW)
0,3041 RON
Minim
0,2924
Maxim
0,3197
Evoluție în an
-0,0087 (-2.74%)
Zile bancare
253
Medii lunare KRW/RON în 2013
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 0,3090 | 0,2976 | 0,3197 |
| Februarie | 0,3019 | 0,2924 | 0,3077 |
| Martie | 0,3072 | 0,3027 | 0,3100 |
| Aprilie | 0,3004 | 0,2951 | 0,3090 |
| Mai | 0,3003 | 0,2957 | 0,3041 |
| Iunie | 0,2990 | 0,2935 | 0,3078 |
| Iulie | 0,3004 | 0,2956 | 0,3046 |
| August | 0,2984 | 0,2964 | 0,3019 |
| Septembrie | 0,3086 | 0,3040 | 0,3120 |
| Octombrie | 0,3056 | 0,3031 | 0,3094 |
| Noiembrie | 0,3099 | 0,3074 | 0,3116 |
| Decembrie | 0,3085 | 0,3064 | 0,3106 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.