Curs mediu won sud-coreean 2009
Media cursurilor oficiale BNR KRW/RON din 2009
Anul 2009 2010 ›
Medie anuală (100 KRW)
0,2401 RON
Minim
0,2170
Maxim
0,2530
Evoluție în an
+0,0346 (+15.94%)
Zile bancare
214
Medii lunare KRW/RON în 2009
| Luna | Medie (100 KRW) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Martie | 0,2264 | 0,2170 | 0,2365 |
| Aprilie | 0,2379 | 0,2323 | 0,2451 |
| Mai | 0,2432 | 0,2352 | 0,2483 |
| Iunie | 0,2378 | 0,2327 | 0,2423 |
| Iulie | 0,2371 | 0,2306 | 0,2431 |
| August | 0,2385 | 0,2356 | 0,2418 |
| Septembrie | 0,2396 | 0,2372 | 0,2430 |
| Octombrie | 0,2461 | 0,2407 | 0,2505 |
| Noiembrie | 0,2471 | 0,2441 | 0,2501 |
| Decembrie | 0,2482 | 0,2414 | 0,2530 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.