Curs mediu liră sterlină 2014
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2014
Medie anuală (1 GBP)
5,5136 RON
Minim
5,3393
Maxim
5,7430
Evoluție în an
+0,3277 (+6.05%)
Zile bancare
252
Medii lunare GBP/RON în 2014
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,4685 | 5,4068 | 5,5316 |
| Februarie | 5,4416 | 5,3685 | 5,4995 |
| Martie | 5,4028 | 5,3393 | 5,4837 |
| Aprilie | 5,4076 | 5,3874 | 5,4437 |
| Mai | 5,4259 | 5,3935 | 5,4693 |
| Iunie | 5,4690 | 5,4094 | 5,5174 |
| Iulie | 5,5598 | 5,4895 | 5,6202 |
| August | 5,5506 | 5,5088 | 5,6031 |
| Septembrie | 5,5722 | 5,4890 | 5,6735 |
| Octombrie | 5,5970 | 5,5333 | 5,6678 |
| Noiembrie | 5,6019 | 5,5363 | 5,6632 |
| Decembrie | 5,6587 | 5,5938 | 5,7430 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.