Curs mediu liră sterlină aprilie 2014
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din aprilie 2014
Medie lunară (1 GBP)
5,4076 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din aprilie 2014
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 01.04.2014 | Marți | 5,3883 |
| 02.04.2014 | Miercuri | 5,3904 |
| 03.04.2014 | Joi | 5,3965 |
| 04.04.2014 | Vineri | 5,3933 |
| 07.04.2014 | Luni | 5,3930 |
| 08.04.2014 | Marți | 5,4089 |
| 09.04.2014 | Miercuri | 5,4142 |
| 10.04.2014 | Joi | 5,3961 |
| 11.04.2014 | Vineri | 5,3876 |
| 14.04.2014 | Luni | 5,4064 |
| 15.04.2014 | Marți | 5,4090 |
| 16.04.2014 | Miercuri | 5,4316 |
| 17.04.2014 | Joi | 5,4251 |
| 18.04.2014 | Vineri | 5,4148 |
| 22.04.2014 | Marți | 5,4437 |
| 23.04.2014 | Miercuri | 5,4255 |
| 24.04.2014 | Joi | 5,4183 |
| 25.04.2014 | Vineri | 5,4091 |
| 28.04.2014 | Luni | 5,4081 |
| 29.04.2014 | Marți | 5,3874 |
| 30.04.2014 | Miercuri | 5,4130 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.