Curs mediu liră sterlină februarie 2014
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din februarie 2014
Medie lunară (1 GBP)
5,4416 RON
Cursul GBP/RON în fiecare zi bancară din februarie 2014
| Data | Zi | 1 GBP (RON) |
|---|---|---|
| 03.02.2014 | Luni | 5,4315 |
| 04.02.2014 | Marți | 5,3874 |
| 05.02.2014 | Miercuri | 5,3685 |
| 06.02.2014 | Joi | 5,3802 |
| 07.02.2014 | Vineri | 5,3998 |
| 10.02.2014 | Luni | 5,3843 |
| 11.02.2014 | Marți | 5,3741 |
| 12.02.2014 | Miercuri | 5,4228 |
| 13.02.2014 | Joi | 5,4691 |
| 14.02.2014 | Vineri | 5,4630 |
| 17.02.2014 | Luni | 5,4842 |
| 18.02.2014 | Marți | 5,4603 |
| 19.02.2014 | Miercuri | 5,4463 |
| 20.02.2014 | Joi | 5,4995 |
| 21.02.2014 | Vineri | 5,4932 |
| 24.02.2014 | Luni | 5,4569 |
| 25.02.2014 | Marți | 5,4855 |
| 26.02.2014 | Miercuri | 5,4833 |
| 27.02.2014 | Joi | 5,4863 |
| 28.02.2014 | Vineri | 5,4563 |
Media lunară este media aritmetică a cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din lună. În weekend și de sărbători BNR nu publică curs.