Curs mediu liră sterlină 2007
Media cursurilor oficiale BNR GBP/RON din 2007
Medie anuală (1 GBP)
4,8736 RON
Minim
4,6068
Maxim
5,1799
Evoluție în an
-0,0719 (-1.44%)
Zile bancare
254
Medii lunare GBP/RON în 2007
| Luna | Medie (1 GBP) | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| Ianuarie | 5,1177 | 4,9814 | 5,1799 |
| Februarie | 5,0634 | 4,9981 | 5,1320 |
| Martie | 4,9548 | 4,8936 | 5,0326 |
| Aprilie | 4,9099 | 4,8636 | 4,9456 |
| Mai | 4,8213 | 4,7604 | 4,8794 |
| Iunie | 4,7756 | 4,6575 | 4,8547 |
| Iulie | 4,6473 | 4,6068 | 4,7064 |
| August | 4,7547 | 4,6640 | 4,8329 |
| Septembrie | 4,8585 | 4,8010 | 4,9269 |
| Octombrie | 4,8161 | 4,7703 | 4,8662 |
| Noiembrie | 4,8984 | 4,7763 | 5,0408 |
| Decembrie | 4,9045 | 4,7726 | 4,9918 |
Mediile sunt medii aritmetice ale cursurilor oficiale publicate de BNR în zilele bancare din perioada respectivă.